![]()
ねむログでは、みなさんの平均睡眠時間をさまざまなカテゴリに分けて、統計結果をグラフで表示しています。見たいデータをクリックしてください!
| 順位 | カテゴリ | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | その他(76) | 7.9時間 |
| 2 | 5時から6時までくらい(62) | 7.2時間 |
| 3 | 21時から22時までくらい(78) | 7.0時間 |
| 4 | 22時から23時までくらい(374) | 6.9時間 |
| 5 | 4時から5時までくらい(42) | 6.9時間 |
| 6 | 23時から24時までくらい(537) | 6.7時間 |
| 7 | 24時から1時までくらい(1196) | 6.7時間 |
| 8 | 2時から3時までくらい(458) | 6.6時間 |
| 9 | 20時くらい(5) | 6.5時間 |
| 10 | 1時から2時までくらい(733) | 6.4時間 |
| 11 | 8時から9時までくらい(22) | 6.4時間 |
| 12 | 7時から8時までくらい(57) | 6.3時間 |
| 13 | 3時から4時までくらい(132) | 6.3時間 |
※統計結果は会員登録の際に入力していただいた項目を基本データとして掲載しています。

-
上部メニュー内の「カテゴリー設定」で、食生活や睡眠スタイルなど設定しておくと、あなたの睡眠データも反映されます。新しい発見があるかも?

無料の会員登録をすると、睡眠の質を高める為に便利な睡眠記録がつけられます!



















