![]()
ねむログでは、みなさんの平均睡眠時間をさまざまなカテゴリに分けて、統計結果をグラフで表示しています。見たいデータをクリックしてください!
| 順位 | カテゴリ | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 福井県(9) | 8.3時間 |
| 2 | 愛媛県(45) | 8.1時間 |
| 3 | 島根県(40) | 8.0時間 |
| 4 | 大分県(23) | 7.7時間 |
| 5 | 高知県(28) | 7.5時間 |
| 6 | 山梨県(24) | 7.4時間 |
| 7 | 群馬県(61) | 7.4時間 |
| 8 | 山形県(27) | 7.3時間 |
| 9 | 鳥取県(45) | 7.3時間 |
| 10 | 海外(57) | 7.3時間 |
| 11 | 徳島県(15) | 7.3時間 |
| 12 | 佐賀県(27) | 7.2時間 |
| 13 | 長崎県(28) | 7.2時間 |
| 14 | 新潟県(58) | 7.2時間 |
| 15 | 岐阜県(58) | 7.2時間 |
| 16 | 岩手県(64) | 7.2時間 |
| 17 | 富山県(30) | 7.1時間 |
| 18 | 滋賀県(98) | 7.1時間 |
| 19 | 兵庫県(307) | 7.0時間 |
| 20 | 宮城県(96) | 7.0時間 |
| 21 | 秋田県(44) | 7.0時間 |
| 22 | 熊本県(51) | 7.0時間 |
| 23 | 宮崎県(38) | 6.9時間 |
| 24 | 静岡県(197) | 6.9時間 |
| 25 | 青森県(41) | 6.9時間 |
| 26 | 岡山県(88) | 6.9時間 |
| 27 | 北海道(237) | 6.9時間 |
| 28 | 石川県(32) | 6.9時間 |
| 29 | 茨城県(134) | 6.9時間 |
| 30 | 香川県(37) | 6.8時間 |
| 31 | 福岡県(287) | 6.8時間 |
| 32 | 鹿児島県(50) | 6.7時間 |
| 33 | 広島県(95) | 6.7時間 |
| 34 | 愛知県(605) | 6.7時間 |
| 35 | 京都府(289) | 6.7時間 |
| 36 | 奈良県(87) | 6.7時間 |
| 37 | 大阪府(544) | 6.7時間 |
| 38 | 神奈川県(1226) | 6.7時間 |
| 39 | 山口県(38) | 6.7時間 |
| 40 | 三重県(70) | 6.6時間 |
| 41 | 東京都(2344) | 6.6時間 |
| 42 | 長野県(57) | 6.5時間 |
| 43 | 和歌山県(17) | 6.5時間 |
| 44 | 千葉県(519) | 6.5時間 |
| 45 | 埼玉県(486) | 6.4時間 |
| 46 | 沖縄県(79) | 6.3時間 |
| 47 | 栃木県(110) | 6.2時間 |
| 48 | 福島県(64) | 5.9時間 |
※統計結果は会員登録の際に入力していただいた項目を基本データとして掲載しています。

-
上部メニュー内の「カテゴリー設定」で、食生活や睡眠スタイルなど設定しておくと、あなたの睡眠データも反映されます。新しい発見があるかも?

無料の会員登録をすると、睡眠の質を高める為に便利な睡眠記録がつけられます!



















